|
盘口截图:
赛事分析:
富川FC只比天安城高一个排名,却在亚盘上让个半球盘,这对富川FC极其利好。再来看最近战绩,天安城是2胜1负,而富川FC是2平1负,看着富川FC状态不佳,处于低谷,但本场亚球盘让球倾向性很明显,就是看好富川不败,并且取胜机会更大,要知道这里是几乎所有公司一起开出富川FC让半球盘,没太大的分歧,是以我最终看好富川一球小胜的基础上,更看好大球能打出,在我印象里天安城的进球能力绝对不低的。
推荐:全场大2.5球 |
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 10月19日19:30 | 英超 托特纳姆热刺 VS 西汉姆联 | 托特纳姆热刺让1.25球
| 4比1,红 | 10月20日22:15 | 西甲 马德里竞技 VS 莱加内斯 | 马德里竞技让1.25球
| 3比1,红 | 10月21日23:59 | 亚冠 阿尔艾恩 VS 利雅得新月 | 阿尔艾恩+0.5球
| 4比5,黑 | 10月23日3:00 | 欧冠 阿斯顿维拉 VS 博洛尼亚 | 阿斯顿维拉让1球
| 2比0,红 | 10月23日18:00 | 日职 新泻天鹅 VS 东京绿茵 | 新泻天鹅让0.25球
| 0比2,黑 | 10月24日20:00 | 亚冠联 狮子港 VS 浙江队 | 全场大3球
| 1比0,黑 | 10月26日00:30 | 意甲 乌迪内斯 VS 卡利亚里 | 乌迪内斯让平半
| 2比0,红 | 10月26日18:45 | 澳洲甲 珀斯光荣 VS 惠灵顿凤凰 | 全场大2.75球 | 0比2,黑 | 10月28日 00:30 | 英超 阿森纳 VS 利物浦 | 阿森纳让平手盘 | 2比2,走水 | 10月28日 20:00 | 印尼超 佩斯克 VS 万隆 | 佩斯克受让平半 | 0比2,黑 |
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|