维罗纳目前排名意甲第15位,积分28分,仅领先降级区的弗洛西诺尼1分。维罗纳近10场比赛中,有6场拿下数据,展现出不俗的赢球能力。上一场比赛与亚特兰大战成2-2平局,但他们仍然保持着战意,急需在主场争取胜利。
乌迪内斯同样积28分,排名意甲第16位,但净胜球落后维罗纳。乌迪内斯在上一场比赛中以1-2不敌国际米兰,但他们的求生欲望毋庸置疑。本场比赛对于他们而言至关重要。
两队过去5次交手,维罗纳获得1胜3平1负。实力上,两队不相伯仲,初盘开出主队平手盘,目前客队水位稍有上升。考虑到维罗纳的战意和数据表现,以及乌迪内斯的求生欲望,我倾向于支持维罗纳。
推荐盘口:维罗纳-0
历史推荐结果
4月3日01:30 | 土超 | 加斯安泰普 | 阿里亚斯 | 客队受让0.25 | 红(0:3) | 4月4日00:30 | 保超 | 卢多戈雷茨 | 索非亚列夫斯基 | 主让1 | 红(5:1) | 4月5日01:30 | 土超 | 萨姆松珀 | 佩迪卡斯堡 | 客队受让0.75 | 红(0:0) | 4月6日02:30 | 德甲 | 法兰克福 | 云达不莱梅 | 主队让0.75 | 黑(1:1) | 4月8日01:15 | 挪超 | 布兰 | 费德列斯达 | 主队让1.5 | 黑(0:2) | 4月9日03:15 | 葡超 | 卡萨皮亚 | 埃斯托里尔 | 主队让0 | 走(0:0) | 4月10日02:45 | 英冠 | 南安普顿 | 考文垂 | 主队让0.5 | 红(2:1) | 4月11日03:00 | 英冠 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 客队受让0.25 | 红(2:2) | 4月12日03:00 | 欧会杯 | 阿斯顿维拉 | 里尔 | 主队让0.75 | 红(2:1)
| 4月13日02:00 | 荷乙 | 海牙
| 荷尔蒙德 | 主队让1 | 黑(0:1) | 4月14日23:30 | 波兰超 | 萨比利斯 | 史拉斯科 | 客队受让0.25
| 黑(2:0) | 4月16日23:30 | 罗甲 | 布加勒斯特快速 | 圣格奥尔基塞普西 | 主队让0.5
| 黑(0:1) | 4月17日03:00 | 英冠 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 客队受让1.5
| 黑(3:0) | 4月18日00:00 | 俄杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科斯巴达 | 主队让0.75
| 黑(0:0) | 4月19日03:00 | 厄瓜甲 | 因巴布拉 | 基多天主大学 | 客队让0.75
| 黑(2:2) | 4月20日00:00 | 波兰超 | 哥罗纳 | 拉多麦科 | 客队受让0.25
| 黑(4:0) |
|